出力バイアスの極性・入力チャネル数の組み合わせによる型番一覧。
| 入力4ch | 入力2ch | |
|---|---|---|
| 正極性バイアス出力 | ZMCAP-CH04-01 | ZMCAP-CH02-01 |
| 負極性バイアス出力 | ZMCAN-CH04-01 | ZMCAN-CH02-01 |
| バイアス電源非搭載 | ZMCAX-CH04-01 | ZMCAX-CH02-01 |
| 入力4ch | 入力2ch | |
|---|---|---|
| 正極性バイアス出力 | ZMCAP-CH04-02 | ZMCAP-CH02-02 |
| 負極性バイアス出力 | ZMCAN-CH04-02 | ZMCAN-CH02-02 |
| バイアス電源非搭載 | ZMCAX-CH04-02 | ZMCAX-CH02-02 |
| 入力4ch | 入力2ch | |
|---|---|---|
| バイアス電源非搭載 | ZMCAX-CH04-03 | ZMCAX-CH02-03 |
株式会社ANSeeN(ANSeeN Inc.) / TEL: 053-522-7708 / お問い合わせ: https://anseen.com/contact/