SERVICES
委托测量・委托开发
- 委托测量使用本公司产品代为测量。
- 委托开发周边设备及信号处理系统的定制开发。
- 联合开发与企业开展联合开发,包括X射线成像、X射线能谱测量、X射线检测设备的设计开发以及屏蔽计算支持等。

公共资助与委托研发项目
| 年度 | 项目 | 课题名称 | 领域 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 静冈县产业振兴财团 试制・验证试验资助项目 | 小型能量甄别型环境辐射监测仪的开发 | Measurement |
| 2013 | 静冈县产业振兴财团 产业化推进资助项目 | 高灵敏度小型中子测量仪的产品化开发与产业化 | Measurement |
| 2014–2015 | 静冈县产业振兴财团 新能源利用研发资助项目 | 太阳能发电自给自足型农业智能传感器的开发 | Measurement |
| 2014 | 滨松市 新产业创出事业费补助金 | 小型高性能数字多道分析仪的开发 | Measurement |
| 2015 | 滨松市 新产业创出事业费补助金 | 柔性All in One辐射测量仪的开发 | Measurement |
| 2015 | AMED 医工合作产业化推进项目 | 整合牙科X射线拍摄方式、降低患者受照剂量的一体化CT(断层扫描)的开发与产业化 | Imaging |
| 2016 | AMED 尖端测量分析技术・仪器开发计划 | 超高速光子计数多元分析型X射线CT | Imaging |
| 2017–2018 | 静冈县产业振兴财团 产业化推进资助项目 | 面向高剂量辐射测量仪器的多通道测量系统的开发 | Measurement |
| 2018 | 滨松市 新产业创出事业费补助金 | 超高灵敏度高分辨率X射线线阵传感器的开发 | Imaging |
| 2018 | NEDO 种子期研发型创业企业产业化支援 | 大面积X射线光子计数成像器及其制造技术的开发 | Imaging |
| 2020 | NEDO 研发型初创企业支援项目/Product Commercialization Alliance(PCA) | X射线光子计数FPD的量产技术开发 | Imaging |
| 2020 | 滨松市 基金支援项目 | 实现无损检测自动化的X射线彩色相机的开发 | Imaging |
| 2020 | 春日井市 Urban Innovation春日井 | 从回收垃圾中检测锂离子电池 | Imaging |
| 2021 | 文部科学省 核能系统研发项目 | 用于高温气冷堆功率分布测量的核仪表系统的开发 | Measurement |
| 2021 | 防卫装备厅 安全保障技术研究推进制度 | 利用光子计数X射线能谱分析的散射线图像测量技术研究 | Imaging |
| 2022 | NEDO 利用技术种子等的初创企业产业化促进项目 | 大幅提升制造、现场及回收环节检测效率的X射线FPD的开发 | Imaging |
TECHNOLOGY
脉冲波形分析
将成形前的原始波形直接数字化,对脉冲形状本身进行分析的波形处理与甄别技术。

- 原始波形将成形前的波形直接数字化
- 堆积将重叠信号正确分离为两个脉冲
- 波形甄别支持中子与伽马射线的脉冲波形甄别



