SERVICES
委託量測・委託開發
- 委託量測使用本公司產品代為執行量測。
- 委託開發周邊設備與訊號處理系統的客製化開發。
- 共同開發與企業共同開發。包括X光成像、X光能譜量測、X光檢測裝置的設計開發,以及屏蔽計算支援等。

公部門補助・委託研究開發
| 年度 | 計畫 | 課題名稱 | 領域 |
|---|---|---|---|
| 2011 | 靜岡縣產業振興財團 試作・實證試驗補助計畫 | 小型能量鑑別型環境放射線監測器之開發 | Measurement |
| 2013 | 靜岡縣產業振興財團 事業化推進補助計畫 | 高靈敏度小型中子量測器之產品化開發與事業化 | Measurement |
| 2014–2015 | 靜岡縣產業振興財團 新能源應用研究開發補助計畫 | 太陽能發電自給自足型農業用智慧感測器之開發 | Measurement |
| 2014 | 濱松市 新產業創出事業費補助金 | 小型・高功能數位多頻道分析儀之開發 | Measurement |
| 2015 | 濱松市 新產業創出事業費補助金 | 彈性All in One放射線量測器之開發 | Measurement |
| 2015 | AMED 醫工合作事業化推進計畫 | 整合牙科X光攝影法並降低患者曝露劑量之全方位CT(斷層攝影)開發・事業化 | Imaging |
| 2016 | AMED 尖端量測分析技術・儀器開發計畫 | 超高速光子計數多元分析型X光CT | Imaging |
| 2017–2018 | 靜岡縣產業振興財團 事業化推進補助計畫 | 高劑量放射線量測儀器用多通道量測系統之開發 | Measurement |
| 2018 | 濱松市 新產業創出事業費補助金 | 超高靈敏度高解析度X光線型感測器之開發 | Imaging |
| 2018 | NEDO 種子期研究開發型新創企業事業化支援 | 大面積X光光子計數成像器及其製造技術之開發 | Imaging |
| 2020 | NEDO 研究開發型新創企業支援計畫/Product Commercialization Alliance(PCA) | X光光子計數FPD之量產技術開發 | Imaging |
| 2020 | 濱松市 基金支援計畫 | 實現非破壞檢測自動化之X光彩色相機開發 | Imaging |
| 2020 | 春日井市 Urban Innovation春日井 | 從回收垃圾中偵測鋰離子電池 | Imaging |
| 2021 | 文部科學省 核能系統研究開發計畫 | 高溫氣冷爐功率分布量測用核儀控系統之開發 | Measurement |
| 2021 | 防衛裝備廳 安全保障技術研究推進制度 | 運用光子計數X光能譜分析之散射線影像量測技術研究 | Imaging |
| 2022 | NEDO 運用技術種子等之新創企業事業化促進計畫 | 大幅提升製造、現場及回收時檢測效率之X光FPD開發 | Imaging |
TECHNOLOGY
脈衝波形分析
將整形前的原始波形直接數位化,分析脈衝形狀本身的波形處理與鑑別技術。

- 原始波形將整形前的波形直接數位化
- 堆疊(Pile-up)將重疊訊號正確分離為兩個脈衝
- 波形鑑別支援中子與伽馬射線的脈衝波形鑑別



